La World Raw Powerlifting Federation (WRPF) establece una clasificación oficial para sus atletas basada en el sexo, la categoría de peso y el total de kilogramos levantados en competencia.
Esta clasificación divide a los atletas en 7 niveles que reflejan su progreso y rendimiento deportivo, desde principiante hasta élite profesional.
Se implementará la emisión de carnets por niveles que funcionarán como un pasaporte deportivo, mostrando el nivel alcanzado por el atleta en su última competencia.
Los carnets se actualizarán automáticamente cuando el atleta supere las marcas requeridas para alcanzar los niveles Master (M), Master Internacional (MI) y Profesional (PRO).
Nota: La denominación "Master" (M) o "Master Internacional" (MI) en estos niveles deportivos NO tiene relación con las categorías de edad para competidores veteranos (Masters M1, M2, etc.).
Totales en kilogramos necesarios para alcanzar cada nivel deportivo
Suma de los mejores levantamientos en sentadilla, press de banca y peso muerto, compitiendo con equipo mínimo (RAW).
| Categoría | Profesional | Master Internacional | Master | Candidato a Master | Principiante I | Principiante II | Principiante III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52kg | 532.5 | 465 | 402.5 | 362.5 | 322.5 | 280 | 240 |
| 56kg | 580 | 505 | 437.5 | 395 | 350 | 305 | 260 |
| 60kg | 622.5 | 542.5 | 470 | 422.5 | 375 | 327.5 | 280 |
| 67.5kg | 697.5 | 605 | 525 | 472.5 | 420 | 365 | 312.5 |
| 75kg | 757.5 | 662.5 | 577.5 | 517.5 | 460 | 402.5 | 345 |
| 82.5kg | 810 | 707.5 | 615 | 552.5 | 492.5 | 430 | 370 |
| 90kg | 852.5 | 745 | 647.5 | 582.5 | 517.5 | 452.5 | 387.5 |
| 100kg | 900 | 785 | 682.5 | 615 | 545 | 477.5 | 410 |
| 110kg | 935 | 822.5 | 715 | 645 | 572.5 | 502.5 | 430 |
| 125kg | 977.5 | 857.5 | 747.5 | 672.5 | 597.5 | 525 | 450 |
| 140kg | 1010 | 885 | 770 | 695 | 617.5 | 540 | 465 |
| +140kg | 1035 | 907.5 | 790 | 710 | 632.5 | 555 | 475 |
| Categoría | Profesional | Master Internacional | Master | Candidato a Master | Principiante I | Principiante II | Principiante III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44kg | 345 | 297.5 | 255 | 220 | 197.5 | 177.5 | 147.5 |
| 48kg | 380 | 325 | 280 | 245 | 215 | 190 | 162.5 |
| 52kg | 410 | 352.5 | 305 | 265 | 232.5 | 210 | 177.5 |
| 56kg | 435 | 380 | 325 | 285 | 250 | 225 | 192.5 |
| 60kg | 462.5 | 400 | 345 | 312.5 | 270 | 237.5 | 205 |
| 67.5kg | 500 | 427.5 | 372.5 | 325 | 287.5 | 257.5 | 220 |
| 75kg | 527.5 | 457.5 | 395 | 340 | 305 | 275 | 230 |
| 82.5kg | 557.5 | 480 | 417.5 | 365 | 322.5 | 290 | 247.5 |
| 90kg | 567.5 | 502.5 | 430 | 380 | 335 | 300 | 255 |
| +90kg | 585 | 510 | 442.5 | 387.5 | 342.5 | 307.5 | 262.5 |
Importante: Estos niveles pueden ser ajustados con el tiempo debido al incremento del nivel competitivo a nivel internacional.